Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | LONGYUE |
Πιστοποίηση: | ISO9001, CE |
Αριθμό μοντέλου: | LCB |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
---|---|
Τιμή: | negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη κασετίνα |
Χρόνος παράδοσης: | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 σύνολο/μήνας |
Κατεύθυνση ροών αέρος: | Κατακόρυφος | Καθαρό επίπεδο: | Κατηγορία 100@≥0.5um (U.S.Federal 209E) |
---|---|---|---|
Ταχύτητα ανέμου: | 0.3~0.6m/s (συνιστώμενη ταχύτητα: 0.5m/s) | Αρίθμηση αποικιών: | ≤0.5/vessel (Petri πιάτο: φ90mm) |
Επίπεδο θορύβου: | ≤62dB (Α) | Ένταση φωτισμού: | ≥300Lx |
Υψηλό φως: | κάθετος καθαρός πάγκος ροής αέρα,ελασματική αίθουσα ροής αέρα |
Κάθετο αέρα γραφείο εργαστηριακής ελασματικό ροής πάγκων ροής καθαρό
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
☆ Ο κάθετος τύπος, ειδική σχεδιασμένη επιτραπέζια κορυφή, αποτρέπει αποτελεσματικά τον εξωτερικό αέρα στην καθαρίζοντας αίθουσα εργασίας και εξασφαλίζει την ασφάλεια του χειριστή.
☆ Πίνακας ανοξείδωτου, μεγάλη οθόνη LCD στη ροή αέρα επίδειξης, χρόνος απασχόλησης, διαφορά πίεσης, θέση εργασίας, κ.λπ.
☆ Υψηλός αποδοτικός ironclad φυγοκεντρικός ανεμιστήρας με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σταθερής εργασίας και χαμηλού θορύβου. Η συρόμενη πόρτα ελατήριο-τύπων ☆, μπορεί να τοποθετηθεί ελεύθερα μέσα στη διευκρινισμένη σειρά.
Προδιαγραφές
Πρότυπο |
Lcb-1F Lcb-1FD |
Lcb-2F Lcb-2FD |
Lcb-1300VU |
Εφαρμόσιμος σταθμός | 1F: ένα άτομο δίπλευρο 1FD: ένα άτομο ένα πλευρά |
2F: δύο πρόσωπο δύο πλευρές 2FD: δύο πρόσωπο ένα πλευρά |
δύο πρόσωπο ένα πλευρά
|
Κατεύθυνση ροών αέρος | Κάθετος | ||
Καθαρό επίπεδο | Κατηγορία 100@≥0.5um (U.S.Federal 209E) | ||
Ταχύτητα ανέμου | 0.3~0.6m/s (συνιστώμενη ταχύτητα: 0.5m/s) | ||
Αρίθμηση αποικιών | ≤0.5/vessel (Petri πιάτο: φ90mm) | ||
Επίπεδο θορύβου | ≤62dB (Α) | ||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | AC220V/50Hz | ||
Ένταση φωτισμού | ≥300Lx | ||
Ημι-μέγιστη αξία δόνησης | ≤3um | ≤5um | ≤4um |
Μέγιστη δύναμη | 0.4Kw | 0.8Kw | 0.8Kw |
N.W. /Γ. W. (κλ) | 80/130 | 130/210 | 130/210 |
Εσωτερικό μέγεθος (W*D*H) εκατ. | 87*70*52 | 136*70*52 | 112*65*72 |
Εξωτερικό μέγεθος (W*D*H) εκατ. | 99*72*166 | 148*72*166 | 136*80*180 |
Μέγεθος συσκευασίας (W*D*H) εκατ. | 114×86×186 | 164×86×186 | 144×94×191 |
Φίλτρο HEPA | 820×600×50 ένα PC | 1310×600×50 ένα PC | 610×610×50 δύο PC |
Φθορισμού λαμπτήρας | 20W*1 | 20W*2 | 30W*1 |
UV λαμπτήρας | 20W*1 | 20W*2 | 30W*1 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Rose
Τηλ.:: +86 136 5198 9860